HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 9015101000 |
| 商品名(中文) | 激光雷达 |
| 商品名(英文) | LiDAR |
| CIQ代码 | 9015101000999:激光雷达 |
| 计量单位 | 台/千克 |
| 海关监管条件 | 无 |
| 检验检疫类别 | 无 |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:原理;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS; |
| 申报要素举例 |
| 最惠国税率 | 0% |
| 普通税率 | 14.000000000000002% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 市场化采购排除后税率: 0.0% , 一般加征税率: 25% |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 13% |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。