HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 0302499000 |
| 商品名(中文) | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼 |
| 商品名(英文) | Fresh or Cold Other Fish under 0302.4 |
| CIQ代码 | 0302499000101:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷印度鲭(羽鳃鲐属)) 0302499000102:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷马鲛鱼(马鲛属)) 0302499000103:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷鲹鱼(鲹属)) 0302499000104:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷秋刀鱼) 0302499000105:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷圆鲹(圆鲹属)) 0302499000106:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷多春鱼(毛鳞鱼)) 0302499000107:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷鲔鱼) 0302499000108:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷狐鲣(狐鲣属)) 0302499000109:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷枪鱼) 0302499000110:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷旗鱼) 0302499000111:鲜或冷其他0302.4项下的鱼(印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(鲜或冷四鳍旗鱼(旗鱼科)) |
| 计量单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(鲜、冷);4:拉丁学名;5:个体重量[如1000-2000克/条(块)等];6:GTIN;7:CAS; |
| 申报要素举例 |
| 最惠国税率 | 7.000000000000001% |
| 普通税率 | 40% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 无 |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 9% |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。