HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 0303250000 |
| 商品名(中文) | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) |
| 商品名(英文) | Carp (Cyprinus spp.,Carassius spp.,Ctenopharyngodon idellus,Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus,Catla catla,Labeo,Osteochilus hasseltii,Leptobarbus hoevenii,Megalorama spp.),frozen,excluding edible fish offal of subheading of NO. |
| CIQ代码 | 0303250000101:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) 0303250000102:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲤属) 0303250000103:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲫属) 0303250000104:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖草鱼) 0303250000105:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲢属) 0303250000106:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲮属) 0303250000107:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖青鱼) 0303250000108:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖其他鲤科鱼(卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)) 0303250000109:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲤属) 0303250000110:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲫属) 0303250000111:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生草鱼) 0303250000112:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲢属) 0303250000113:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲮属) 0303250000114:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生青鱼) 0303250000115:冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生其他鲤科鱼(卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)) |
| 计量单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(冻);4:拉丁学名;5:个体重量[如1000-2000克/条(块)等];6:GTIN;7:CAS; |
| 申报要素举例 | 1.花鳗鲡;2.冻;3.Anguillamarmorata;4.250-500克/条 |
| 最惠国税率 | 10% |
| 普通税率 | 40% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 市场化采购排除后税率: 10.0% , 一般加征税率: 30% |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 9% |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。