HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 0303599090 |
| 商品名(中文) | 其他冻0303.5项下的鱼 |
| 商品名(英文) | Other frozen fish under item 0303.5 |
| CIQ代码 | 0303599090101:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的鳀鱼(鳀属)) 0303599090102:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的印度鲭(羽鳃鲐属)) 0303599090103:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的马鲛鱼(马鲛属)) 0303599090104:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的鲹鱼(鲹属)) 0303599090106:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的秋刀鱼) 0303599090107:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的圆鲹(圆鲹属)) 0303599090108:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的鲔鱼) 0303599090109:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的狐鲣(狐鲣属)) 0303599090110:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的枪鱼) 0303599090111:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的旗鱼) 0303599090112:其他冻0303.5项下的鱼(鳀鱼(鳀属)、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、鲹鱼(鲹属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(冻的四鳍旗鱼(旗鱼科)) |
| 计量单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(冻);4:拉丁学名;5:个体重量[如1000-2000克/条(块)等];6:GTIN;7:CAS; |
| 申报要素举例 |
| 最惠国税率 | 7.000000000000001% |
| 普通税率 | 40% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 市场化采购排除后税率: 7.0% , 一般加征税率: 30% |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 9% |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。