HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 0305200090 |
| 商品名(中文) | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精 |
| 商品名(英文) | Other Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine |
| CIQ代码 | 0305200090111:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的养殖鱼鱼肝) 0305200090112:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的野生鱼鱼肝) 0305200090113:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的养殖鱼鱼卵) 0305200090114:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的野生鱼鱼卵) 0305200090115:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的养殖鱼鱼精) 0305200090116:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的野生鱼鱼精) 0305200090117:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的养殖鱼鱼肝) 0305200090118:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的野生鱼鱼肝) 0305200090119:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的养殖鱼鱼卵) 0305200090120:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的野生鱼鱼卵) 0305200090121:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的养殖鱼鱼精) 0305200090122:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的野生鱼鱼精) 0305200090123:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的养殖鱼鱼肝) 0305200090124:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼肝) 0305200090125:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的养殖鱼鱼卵) 0305200090126:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼卵) 0305200090127:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的养殖鱼鱼精) 0305200090128:其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼精) |
| 计量单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍);4:拉丁学名;5:GTIN;6:CAS; |
| 申报要素举例 | 1.鲤鱼子;2.熏;3.Hippuri |
| 最惠国税率 | 7.000000000000001% |
| 普通税率 | 80% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 0.13,0.09 |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 市场化采购排除后税率: 7.0% , 一般加征税率: 30% |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 0.13,0.09 |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。