HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 0305390090 |
| 商品名(中文) | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 |
| 商品名(英文) | Fish fillets, dried, salted or in brine (not smoked) |
| CIQ代码 | 0305390090101:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) 0305390090102:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) 0305390090103:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲷科) 0305390090104:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) 0305390090105:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖海鲂) 0305390090106:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) 0305390090107:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) 0305390090108:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖红鱼) 0305390090109:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖杂鱼) 0305390090110:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖石斑鱼) 0305390090111:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲥鱼) 0305390090112:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲷科) 0305390090113:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖安康鱼) 0305390090114:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖海鲂) 0305390090115:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲆鱼) 0305390090116:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲽鱼) 0305390090117:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖红鱼) 0305390090118:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖杂鱼) 0305390090119:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生石斑鱼) 0305390090120:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲥鱼) 0305390090121:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲷科) 0305390090122:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生安康鱼) 0305390090123:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生海鲂) 0305390090124:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲆鱼) 0305390090125:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲽鱼) 0305390090126:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生红鱼) 0305390090127:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的海鲫鱼) 0305390090128:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的金线鱼) 0305390090129:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马面鱼) 0305390090130:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马鲛鱼) 0305390090131:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生杂鱼) 0305390090132:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生石斑鱼) 0305390090133:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲥鱼) 0305390090134:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲷科) 0305390090135:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生安康鱼) 0305390090136:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生海鲂) 0305390090137:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲆鱼) 0305390090138:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲽鱼) 0305390090139:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生红鱼) 0305390090140:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的海鲫鱼) 0305390090141:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的金线鱼) 0305390090142:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马面鱼) 0305390090143:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马鲛鱼) 0305390090144:其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生杂鱼) |
| 计量单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);4:拉丁学名;5:GTIN;6:CAS; |
| 申报要素举例 | 1.南极鳕鱼;2.盐腌;3.AntarcticusCOD |
| 最惠国税率 | 7.000000000000001% |
| 普通税率 | 80% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 0.13,0.09 |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 无 |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 0.13,0.09 |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。