HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 0305490090 |
| 商品名(中文) | 其他熏鱼及鱼片 |
| 商品名(英文) | Other smoked fish and its fillets, other than edible fish offal |
| CIQ代码 | 0305490090101:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖石斑鱼) 0305490090102:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲥鱼) 0305490090103:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲷科) 0305490090104:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖安康鱼) 0305490090105:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖海鲂) 0305490090106:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲆鱼) 0305490090107:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖鲽鱼) 0305490090108:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的养殖红鱼) 0305490090109:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的其他养殖鱼) 0305490090110:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生石斑鱼) 0305490090111:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲥鱼) 0305490090112:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲷科) 0305490090113:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生安康鱼) 0305490090114:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生海鲂) 0305490090115:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲆鱼) 0305490090116:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生鲽鱼) 0305490090117:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的野生红鱼) 0305490090118:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的海鲫鱼) 0305490090119:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的金线鱼) 0305490090120:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的马面鱼) 0305490090121:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的马鲛鱼) 0305490090122:其他熏鱼及鱼片(食用杂碎除外)(熏制的其他野生鱼) |
| 计量单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(熏);4:拉丁学名;5:GTIN;6:CAS; |
| 申报要素举例 | 1.大西洋鲑鱼片;2.熏;3.AtlanticSalmon |
| 最惠国税率 | 7.000000000000001% |
| 普通税率 | 80% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 无 |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 9% |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。