HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 0307491000 |
| 商品名(中文) | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) |
| 商品名(英文) | Other Cuttle fish (Sepia of fici-nalis,Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loli-go spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.),dried, salted or in brine, smoked(including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked befo |
| CIQ代码 | 0307491000101:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) 0307491000102:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) 0307491000103:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的养殖鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) 0307491000104:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的野生鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) 0307491000105:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) 0307491000106:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)) 0307491000107:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的养殖鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) 0307491000108:其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的野生鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属)) |
| 计量单位 | 千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4:拉丁学名;5:个体重量;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; |
| 申报要素举例 | 1.乌贼;2.干;3.Sepiolaspp.;4.0.2-0.4磅/条;5.10千克/箱 |
| 最惠国税率 | 12% |
| 普通税率 | 70% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 市场化采购排除后税率: 12.0% , 一般加征税率: 30% |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 9% |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。