HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。
前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
| 商品编码 | 2201909000 |
| 商品名(中文) | 其他水、冰及雪 |
| 商品名(英文) | Other waters, ice and snow, not containing added sugar or other sweetening matter or flavoured |
| CIQ代码 | 2201909000101:其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(饮用水(如矿泉水、纯净水等)) 2201909000102:其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(食用冰) 2201909000103:其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(其他冷冻饮品) 2201909000104:其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) 2201909000301:其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 计量单位 | 千升/千克 |
| 海关监管条件 | AB |
| 检验检疫类别 | R/S |
| 申报要素 | 0:品名;1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:加工方法(未加糖或其他甜物质及未加味);4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:生产日期;7:GTIN;8:CAS; |
| 申报要素举例 | 1.纯净水;2.未加糖;3.500毫升×24瓶/箱;4.××牌 |
| 最惠国税率 | 5% |
| 普通税率 | 30% |
| 暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 对美加征 | 市场化采购排除后税率: 5.0% , 一般加征税率: 25% |
| 其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
| 出口退税率 | 0% |
| 出口关税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。